Wyniki
104 mecze i 12 grup w bazie
Grupy
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MeksykFIFA #15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦RPAFIFA #60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷Korea PołudniowaFIFA #25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿CzechyFIFA #41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SzwajcariaFIFA #19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦KanadaFIFA #30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦Bośnia i HercegowinaFIFA #65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦KatarFIFA #55 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BrazyliaFIFA #6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦MarokoFIFA #8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 3 | 🏴SzkocjaFIFA #43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹HaitiFIFA #83 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Stany ZjednoczoneFIFA #16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺AustraliaFIFA #27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾ParagwajFIFA #40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷TurcjaFIFA #22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪NiemcyFIFA #10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮Wybrzeże Kości SłoniowejFIFA #34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨EkwadorFIFA #23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼CuraçaoFIFA #82 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱NiderlandyFIFA #7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵JaponiaFIFA #18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪SzwecjaFIFA #38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳TunezjaFIFA #44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BelgiaFIFA #9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬EgiptFIFA #29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷IranFIFA #21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿Nowa ZelandiaFIFA #85 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸HiszpaniaFIFA #2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻Republika Zielonego PrzylądkaFIFA #69 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾UrugwajFIFA #17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦Arabia SaudyjskaFIFA #61 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FrancjaFIFA #1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴NorwegiaFIFA #31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳SenegalFIFA #14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶IrakFIFA #57 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷ArgentynaFIFA #3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹AustriaFIFA #24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿AlgieriaFIFA #28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴JordaniaFIFA #63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴KolumbiaFIFA #13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹PortugaliaFIFA #5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩Demokratyczna Republika KongaFIFA #46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿UzbekistanFIFA #50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
1-2 awans bezpośredni, 3. miejsce w rankingu trzecich miejsc
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴AngliaFIFA #4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷ChorwacjaFIFA #11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭GhanaFIFA #74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦PanamaFIFA #33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Tabela drużyn z 3. miejsc
8 najlepszych trzecich miejsc przechodzi dalej.
| # | Grupa | Drużyna | M | B | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa K | 🇨🇩Demokratyczna Republika KongaFIFA #46 | 3 | 4:3 | 1 | 4 |
| 2 | Grupa F | 🇸🇪SzwecjaFIFA #38 | 3 | 7:7 | 0 | 4 |
| 3 | Grupa L | 🇬🇭GhanaFIFA #74 | 3 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Grupa E | 🇪🇨EkwadorFIFA #23 | 3 | 2:2 | 0 | 4 |
| 5 | Grupa B | 🇧🇦Bośnia i HercegowinaFIFA #65 | 3 | 5:6 | -1 | 4 |
| 6 | Grupa J | 🇩🇿AlgieriaFIFA #28 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
| 7 | Grupa D | 🇵🇾ParagwajFIFA #40 | 3 | 2:4 | -2 | 4 |
| 8 | Grupa I | 🇸🇳SenegalFIFA #14 | 3 | 8:6 | 2 | 3 |
| 9 | Grupa G | 🇮🇷IranFIFA #21 | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 | Grupa A | 🇰🇷Korea PołudniowaFIFA #25 | 3 | 2:3 | -1 | 3 |
| 11 | Grupa C | 🏴SzkocjaFIFA #43 | 3 | 1:4 | -3 | 3 |
| 12 | Grupa H | 🇺🇾UrugwajFIFA #17 | 3 | 3:4 | -1 | 2 |
Drabinka fazy pucharowej
Droga do finału od 1/16. Punktacja typów rozpoczyna się od 1/8 finału.
1/16 finału
1/8 finału
Ćwierćfinały
Półfinały
Finał
Mistrz